ご利用料金
短期入所生活介護 平成27年4月1日~
基本利用料金一覧表となっております。
利用者負担第1段階
市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方。生活保護世帯の方。
サービス区分 | 介護度区分 | 居室 | 介護保険料 | 夜勤職員加算 | 送迎加算 | 食費 | 居住費 | 電気代 | テレビレンタル | 1日の利用料金 | 適応日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護予防短期入所生活介護 | 要支援1 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 5 | 1404 | 6 |
介護予防短期入所生活介護 | 要支援2 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 50 | 1404 | 11 |
短期入所生活介護 | 要介護1 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 50 | 1404 | 17 |
短期入所生活介護 | 要介護2 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 50 | 1404 | 20 |
短期入所生活介護 | 要介護3 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 50 | 1404 | 28 |
短期入所生活介護 | 要介護4 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 50 | 1404 | 30 |
短期入所生活介護 | 要介護5 | 単独型ユニット個室 | 0 | 0 | 184 | 300 | 820 | 50 | 50 | 1404 | 30 |
利用者負担第2段階
世帯全員(世帯分離をしている配偶者を含む)が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と
非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方)
サービス区分 | 介護度区分 | 居室 | 介護保険料 | 夜勤職員加算 | 送迎加算 | 食費 | 居住費 | 電気代 | テレビレンタル | 1日の利用料金 | 適応日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護予防短期入所生活介護 | 要支援1 | 単独型ユニット個室 | 555 | 0 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2049 | 6 |
介護予防短期入所生活介護 | 要支援2 | 単独型ユニット個室 | 674 | 0 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2168 | 11 |
短期入所生活介護 | 要介護1 | 単独型ユニット個室 | 738 | 18 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2250 | 17 |
短期入所生活介護 | 要介護2 | 単独型ユニット個室 | 806 | 18 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2318 | 20 |
短期入所生活介護 | 要介護3 | 単独型ユニット個室 | 881 | 18 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2393 | 28 |
短期入所生活介護 | 要介護4 | 単独型ユニット個室 | 949 | 18 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2461 | 30 |
短期入所生活介護 | 要介護5 | 単独型ユニット個室 | 1017 | 18 | 184 | 390 | 820 | 50 | 50 | 2529 | 30 |
利用者負担第3段階
世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方。
サービス区分 | 介護度区分 | 居室 | 介護保険料 | 夜勤職員加算 | 送迎加算 | 食費 | 居住費 | 電気代 | テレビレンタル | 1日の利用料金 | 適応日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護予防短期入所生活介護 | 要支援1 | 単独型ユニット個室 | 555 | 0 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 2799 | 6 |
介護予防短期入所生活介護 | 要支援2 | 単独型ユニット個室 | 674 | 0 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 2918 | 11 |
短期入所生活介護 | 要介護1 | 単独型ユニット個室 | 738 | 18 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 3000 | 17 |
短期入所生活介護 | 要介護2 | 単独型ユニット個室 | 806 | 18 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 3068 | 20 |
短期入所生活介護 | 要介護3 | 単独型ユニット個室 | 881 | 18 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 3143 | 28 |
短期入所生活介護 | 要介護4 | 単独型ユニット個室 | 949 | 18 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 3211 | 30 |
短期入所生活介護 | 要介護5 | 単独型ユニット個室 | 1017 | 18 | 184 | 650 | 1310 | 50 | 50 | 3279 | 30 |
利用者負担第4段階
上記以外の方(本人が市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者がいる方を含みます。)
サービス区分 | 介護度区分 | 居室 | 介護保険料 | 夜勤職員加算 | 送迎加算 | 食費 | 居住費 | 電気代 | テレビレンタル | 1日の利用料金 | 適応日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護予防短期入所生活介護 | 要支援1 | 単独型ユニット個室 | 55 | 0 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 3719 | 6 |
介護予防短期入所生活介護 | 要支援2 | 単独型ユニット個室 | 674 | 0 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 3838 | 11 |
短期入所生活介護 | 要介護1 | 単独型ユニット個室 | 738 | 18 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 3920 | 17 |
短期入所生活介護 | 要介護2 | 単独型ユニット個室 | 806 | 18 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 3988 | 20 |
短期入所生活介護 | 要介護3 | 単独型ユニット個室 | 881 | 18 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 4063 | 28 |
短期入所生活介護 | 要介護4 | 単独型ユニット個室 | 949 | 18 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 4131 | 30 |
短期入所生活介護 | 要介護5 | 単独型ユニット個室 | 1017 | 18 | 184 | 1380 | 1500 | 50 | 50 | 4199 | 30 |
その他の加算料金 |
送迎料金(片道)184円 緊急短期入所料金(7日間限度) 長期利用者提供減算 処遇改善加算1 サービス提供加算2 夜勤職員配置加算2 |
その他の加算料金 |
送迎料金(片道)184円 緊急短期入所料金(7日間限度) 長期利用者提供減算 処遇改善加算1 サービス提供加算2 夜勤職員配置加算2 |
その他の実費 |
電気代(1日)50円 テレビレンタル代(1日)50円 |
その他の実費 |
電気代(1日)50円 テレビレンタル代(1日)50円 |
洗濯は無料で行っております
※おむつ代は施設サービス費に含まれます。